按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6
大小单双分布:
还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 1-3龙虎
202512130488  17:09:15
2 6 1 3 4 5
2 6 1 3 4 5
2 6 1 3 4 5
2 6 1 3 4 5
202512130487  17:08:00
1 4 3 6 2 5
1 4 3 6 2 5
1 4 3 6 2 5
1 4 3 6 2 5
202512130486  17:06:45
1 4 2 6 5 3
1 4 2 6 5 3
1 4 2 6 5 3
1 4 2 6 5 3
202512130485  17:05:30
2 4 1 5 3 6
2 4 1 5 3 6
2 4 1 5 3 6
2 4 1 5 3 6
202512130484  17:04:15
2 6 4 5 1 3
2 6 4 5 1 3
2 6 4 5 1 3
2 6 4 5 1 3
202512130483  17:03:00
2 4 3 5 1 6
2 4 3 5 1 6
2 4 3 5 1 6
2 4 3 5 1 6
202512130482  17:01:45
1 4 6 2 5 3
1 4 6 2 5 3
1 4 6 2 5 3
1 4 6 2 5 3
202512130481  17:00:30
3 4 1 2 5 6
3 4 1 2 5 6
3 4 1 2 5 6
3 4 1 2 5 6
202512130480  16:59:15
6 5 1 3 4 2
6 5 1 3 4 2
6 5 1 3 4 2
6 5 1 3 4 2
202512130479  16:58:00
4 1 5 3 6 2
4 1 5 3 6 2
4 1 5 3 6 2
4 1 5 3 6 2
202512130478  16:56:45
1 5 2 3 4 6
1 5 2 3 4 6
1 5 2 3 4 6
1 5 2 3 4 6
202512130477  16:55:30
5 2 6 4 3 1
5 2 6 4 3 1
5 2 6 4 3 1
5 2 6 4 3 1
202512130476  16:54:15
2 5 3 4 1 6
2 5 3 4 1 6
2 5 3 4 1 6
2 5 3 4 1 6
202512130475  16:53:00
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
202512130474  16:51:45
4 6 3 1 5 2
4 6 3 1 5 2
4 6 3 1 5 2
4 6 3 1 5 2
202512130473  16:50:30
1 2 5 4 6 3
1 2 5 4 6 3
1 2 5 4 6 3
1 2 5 4 6 3
202512130472  16:49:15
1 6 5 2 4 3
1 6 5 2 4 3
1 6 5 2 4 3
1 6 5 2 4 3
202512130471  16:48:00
3 5 2 1 4 6
3 5 2 1 4 6
3 5 2 1 4 6
3 5 2 1 4 6
202512130470  16:46:45
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
202512130469  16:45:30
2 1 3 5 6 4
2 1 3 5 6 4
2 1 3 5 6 4
2 1 3 5 6 4
202512130468  16:44:15
1 3 4 2 5 6
1 3 4 2 5 6
1 3 4 2 5 6
1 3 4 2 5 6
202512130467  16:43:00
6 5 3 1 4 2
6 5 3 1 4 2
6 5 3 1 4 2
6 5 3 1 4 2
202512130466  16:41:45
1 4 2 6 5 3
1 4 2 6 5 3
1 4 2 6 5 3
1 4 2 6 5 3
202512130465  16:40:30
5 3 1 4 6 2
5 3 1 4 6 2
5 3 1 4 6 2
5 3 1 4 6 2
202512130464  16:39:15
4 2 3 1 5 6
4 2 3 1 5 6
4 2 3 1 5 6
4 2 3 1 5 6
202512130463  16:38:00
5 6 1 3 2 4
5 6 1 3 2 4
5 6 1 3 2 4
5 6 1 3 2 4
202512130462  16:36:45
3 2 1 6 5 4
3 2 1 6 5 4
3 2 1 6 5 4
3 2 1 6 5 4
202512130461  16:35:30
2 4 5 3 1 6
2 4 5 3 1 6
2 4 5 3 1 6
2 4 5 3 1 6
202512130460  16:34:15
6 3 4 1 2 5
6 3 4 1 2 5
6 3 4 1 2 5
6 3 4 1 2 5
202512130459  16:33:00
5 3 1 6 4 2
5 3 1 6 4 2
5 3 1 6 4 2
5 3 1 6 4 2
202512130458  16:31:45
4 3 6 2 5 1
4 3 6 2 5 1
4 3 6 2 5 1
4 3 6 2 5 1
202512130457  16:30:30
3 2 6 4 1 5
3 2 6 4 1 5
3 2 6 4 1 5
3 2 6 4 1 5
202512130456  16:29:15
6 2 3 1 4 5
6 2 3 1 4 5
6 2 3 1 4 5
6 2 3 1 4 5
202512130455  16:28:00
5 3 1 4 2 6
5 3 1 4 2 6
5 3 1 4 2 6
5 3 1 4 2 6
202512130454  16:26:45
2 4 3 5 1 6
2 4 3 5 1 6
2 4 3 5 1 6
2 4 3 5 1 6
202512130453  16:25:30
3 2 1 5 6 4
3 2 1 5 6 4
3 2 1 5 6 4
3 2 1 5 6 4
202512130452  16:24:15
4 6 5 2 1 3
4 6 5 2 1 3
4 6 5 2 1 3
4 6 5 2 1 3
202512130451  16:23:00
6 5 1 2 3 4
6 5 1 2 3 4
6 5 1 2 3 4
6 5 1 2 3 4
202512130450  16:21:45
6 5 1 3 4 2
6 5 1 3 4 2
6 5 1 3 4 2
6 5 1 3 4 2
202512130449  16:20:30
2 1 5 6 4 3
2 1 5 6 4 3
2 1 5 6 4 3
2 1 5 6 4 3
202512130448  16:19:15
2 6 3 4 5 1
2 6 3 4 5 1
2 6 3 4 5 1
2 6 3 4 5 1
202512130447  16:18:00
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
202512130446  16:16:45
3 5 1 2 4 6
3 5 1 2 4 6
3 5 1 2 4 6
3 5 1 2 4 6
202512130445  16:15:30
4 3 2 1 5 6
4 3 2 1 5 6
4 3 2 1 5 6
4 3 2 1 5 6
202512130444  16:14:15
3 5 6 4 1 2
3 5 6 4 1 2
3 5 6 4 1 2
3 5 6 4 1 2
202512130443  16:13:00
5 4 3 6 2 1
5 4 3 6 2 1
5 4 3 6 2 1
5 4 3 6 2 1
202512130442  16:11:45
4 1 3 5 6 2
4 1 3 5 6 2
4 1 3 5 6 2
4 1 3 5 6 2
202512130441  16:10:30
5 4 1 2 3 6
5 4 1 2 3 6
5 4 1 2 3 6
5 4 1 2 3 6
202512130440  16:09:15
6 5 3 2 1 4
6 5 3 2 1 4
6 5 3 2 1 4
6 5 3 2 1 4
202512130439  16:08:00
6 1 3 2 4 5
6 1 3 2 4 5
6 1 3 2 4 5
6 1 3 2 4 5
202512130438  16:06:45
3 5 2 4 6 1
3 5 2 4 6 1
3 5 2 4 6 1
3 5 2 4 6 1
202512130437  16:05:30
1 2 5 4 6 3
1 2 5 4 6 3
1 2 5 4 6 3
1 2 5 4 6 3
202512130436  16:04:15
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
202512130435  16:03:00
6 2 4 3 1 5
6 2 4 3 1 5
6 2 4 3 1 5
6 2 4 3 1 5
202512130434  16:01:45
6 3 5 2 1 4
6 3 5 2 1 4
6 3 5 2 1 4
6 3 5 2 1 4
202512130433  16:00:30
4 5 1 3 6 2
4 5 1 3 6 2
4 5 1 3 6 2
4 5 1 3 6 2
202512130432  15:59:15
2 6 3 1 4 5
2 6 3 1 4 5
2 6 3 1 4 5
2 6 3 1 4 5
202512130431  15:58:00
6 4 2 1 3 5
6 4 2 1 3 5
6 4 2 1 3 5
6 4 2 1 3 5
202512130430  15:56:45
6 3 1 2 4 5
6 3 1 2 4 5
6 3 1 2 4 5
6 3 1 2 4 5
202512130429  15:55:30
3 4 6 1 5 2
3 4 6 1 5 2
3 4 6 1 5 2
3 4 6 1 5 2
202512130428  15:54:15
6 2 1 3 5 4
6 2 1 3 5 4
6 2 1 3 5 4
6 2 1 3 5 4
202512130427  15:53:00
2 5 4 1 3 6
2 5 4 1 3 6
2 5 4 1 3 6
2 5 4 1 3 6
202512130426  15:51:45
3 5 1 2 6 4
3 5 1 2 6 4
3 5 1 2 6 4
3 5 1 2 6 4
202512130425  15:50:30
3 6 2 5 1 4
3 6 2 5 1 4
3 6 2 5 1 4
3 6 2 5 1 4
202512130424  15:49:15
4 5 1 6 3 2
4 5 1 6 3 2
4 5 1 6 3 2
4 5 1 6 3 2
202512130423  15:48:00
2 3 5 4 1 6
2 3 5 4 1 6
2 3 5 4 1 6
2 3 5 4 1 6
202512130422  15:46:45
3 1 4 6 5 2
3 1 4 6 5 2
3 1 4 6 5 2
3 1 4 6 5 2
202512130421  15:45:30
1 4 3 6 2 5
1 4 3 6 2 5
1 4 3 6 2 5
1 4 3 6 2 5
202512130420  15:44:15
2 6 1 3 4 5
2 6 1 3 4 5
2 6 1 3 4 5
2 6 1 3 4 5
202512130419  15:43:00
6 4 1 2 5 3
6 4 1 2 5 3
6 4 1 2 5 3
6 4 1 2 5 3
202512130418  15:41:45
2 1 5 4 6 3
2 1 5 4 6 3
2 1 5 4 6 3
2 1 5 4 6 3
202512130417  15:40:30
4 3 2 1 6 5
4 3 2 1 6 5
4 3 2 1 6 5
4 3 2 1 6 5
202512130416  15:39:15
2 1 5 4 3 6
2 1 5 4 3 6
2 1 5 4 3 6
2 1 5 4 3 6
202512130415  15:38:00
1 4 6 3 5 2
1 4 6 3 5 2
1 4 6 3 5 2
1 4 6 3 5 2
202512130414  15:36:45
1 6 2 5 4 3
1 6 2 5 4 3
1 6 2 5 4 3
1 6 2 5 4 3
202512130413  15:35:30
6 4 1 3 2 5
6 4 1 3 2 5
6 4 1 3 2 5
6 4 1 3 2 5
202512130412  15:34:15
4 3 6 1 2 5
4 3 6 1 2 5
4 3 6 1 2 5
4 3 6 1 2 5
202512130411  15:33:00
1 2 6 4 3 5
1 2 6 4 3 5
1 2 6 4 3 5
1 2 6 4 3 5
202512130410  15:31:45
1 3 4 5 6 2
1 3 4 5 6 2
1 3 4 5 6 2
1 3 4 5 6 2
202512130409  15:30:30
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
202512130408  15:29:15
4 2 3 6 1 5
4 2 3 6 1 5
4 2 3 6 1 5
4 2 3 6 1 5
202512130407  15:28:00
5 2 6 3 1 4
5 2 6 3 1 4
5 2 6 3 1 4
5 2 6 3 1 4
202512130406  15:26:45
3 1 6 4 5 2
3 1 6 4 5 2
3 1 6 4 5 2
3 1 6 4 5 2
202512130405  15:25:30
2 6 5 3 1 4
2 6 5 3 1 4
2 6 5 3 1 4
2 6 5 3 1 4
202512130404  15:24:15
2 3 6 5 4 1
2 3 6 5 4 1
2 3 6 5 4 1
2 3 6 5 4 1
202512130403  15:23:00
2 1 6 3 5 4
2 1 6 3 5 4
2 1 6 3 5 4
2 1 6 3 5 4
202512130402  15:21:45
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
202512130401  15:20:30
6 5 2 4 3 1
6 5 2 4 3 1
6 5 2 4 3 1
6 5 2 4 3 1
202512130400  15:19:15
4 2 1 5 3 6
4 2 1 5 3 6
4 2 1 5 3 6
4 2 1 5 3 6
202512130399  15:18:00
2 6 1 5 4 3
2 6 1 5 4 3
2 6 1 5 4 3
2 6 1 5 4 3
202512130398  15:16:45
1 5 6 3 4 2
1 5 6 3 4 2
1 5 6 3 4 2
1 5 6 3 4 2
202512130397  15:15:30
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
202512130396  15:14:15
5 1 3 4 6 2
5 1 3 4 6 2
5 1 3 4 6 2
5 1 3 4 6 2
202512130395  15:13:00
6 3 4 1 2 5
6 3 4 1 2 5
6 3 4 1 2 5
6 3 4 1 2 5
202512130394  15:11:45
1 4 2 5 6 3
1 4 2 5 6 3
1 4 2 5 6 3
1 4 2 5 6 3
202512130393  15:10:30
3 6 2 4 1 5
3 6 2 4 1 5
3 6 2 4 1 5
3 6 2 4 1 5
202512130392  15:09:15
4 3 6 5 1 2
4 3 6 5 1 2
4 3 6 5 1 2
4 3 6 5 1 2
202512130391  15:08:00
1 4 2 3 6 5
1 4 2 3 6 5
1 4 2 3 6 5
1 4 2 3 6 5
202512130390  15:06:45
6 3 1 5 4 2
6 3 1 5 4 2
6 3 1 5 4 2
6 3 1 5 4 2
202512130389  15:05:30
5 3 1 6 2 4
5 3 1 6 2 4
5 3 1 6 2 4
5 3 1 6 2 4
202512130388  15:04:15
6 2 4 3 5 1
6 2 4 3 5 1
6 2 4 3 5 1
6 2 4 3 5 1
202512130387  15:03:00
5 4 2 1 3 6
5 4 2 1 3 6
5 4 2 1 3 6
5 4 2 1 3 6
202512130386  15:01:45
2 4 3 5 1 6
2 4 3 5 1 6
2 4 3 5 1 6
2 4 3 5 1 6
202512130385  15:00:30
3 1 5 6 4 2
3 1 5 6 4 2
3 1 5 6 4 2
3 1 5 6 4 2
202512130384  14:59:15
4 2 5 6 1 3
4 2 5 6 1 3
4 2 5 6 1 3
4 2 5 6 1 3
202512130383  14:58:00
1 5 4 6 3 2
1 5 4 6 3 2
1 5 4 6 3 2
1 5 4 6 3 2
202512130382  14:56:45
2 4 5 1 6 3
2 4 5 1 6 3
2 4 5 1 6 3
2 4 5 1 6 3
202512130381  14:55:30
3 5 1 2 6 4
3 5 1 2 6 4
3 5 1 2 6 4
3 5 1 2 6 4
202512130380  14:54:15
6 4 3 2 5 1
6 4 3 2 5 1
6 4 3 2 5 1
6 4 3 2 5 1
202512130379  14:53:00
3 1 2 6 4 5
3 1 2 6 4 5
3 1 2 6 4 5
3 1 2 6 4 5
202512130378  14:51:45
1 3 6 5 2 4
1 3 6 5 2 4
1 3 6 5 2 4
1 3 6 5 2 4
202512130377  14:50:30
6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
202512130376  14:49:15
6 3 1 5 4 2
6 3 1 5 4 2
6 3 1 5 4 2
6 3 1 5 4 2
202512130375  14:48:00
5 4 2 1 3 6
5 4 2 1 3 6
5 4 2 1 3 6
5 4 2 1 3 6
202512130374  14:46:45
4 6 5 2 3 1
4 6 5 2 3 1
4 6 5 2 3 1
4 6 5 2 3 1
202512130373  14:45:30
2 3 5 1 6 4
2 3 5 1 6 4
2 3 5 1 6 4
2 3 5 1 6 4
202512130372  14:44:15
5 1 6 3 4 2
5 1 6 3 4 2
5 1 6 3 4 2
5 1 6 3 4 2
202512130371  14:43:00
1 4 2 5 6 3
1 4 2 5 6 3
1 4 2 5 6 3
1 4 2 5 6 3
202512130370  14:41:45
5 3 6 2 1 4
5 3 6 2 1 4
5 3 6 2 1 4
5 3 6 2 1 4
202512130369  14:40:30
3 1 2 5 4 6
3 1 2 5 4 6
3 1 2 5 4 6
3 1 2 5 4 6
202512130368  14:39:15
1 4 6 3 2 5
1 4 6 3 2 5
1 4 6 3 2 5
1 4 6 3 2 5
202512130367  14:38:00
5 6 4 3 1 2
5 6 4 3 1 2
5 6 4 3 1 2
5 6 4 3 1 2
202512130366  14:36:45
2 1 4 6 3 5
2 1 4 6 3 5
2 1 4 6 3 5
2 1 4 6 3 5
202512130365  14:35:30
3 6 1 5 2 4
3 6 1 5 2 4
3 6 1 5 2 4
3 6 1 5 2 4
202512130364  14:34:15
4 3 2 6 1 5
4 3 2 6 1 5
4 3 2 6 1 5
4 3 2 6 1 5
202512130363  14:33:00
4 1 3 2 5 6
4 1 3 2 5 6
4 1 3 2 5 6
4 1 3 2 5 6
202512130362  14:31:45
4 5 1 3 6 2
4 5 1 3 6 2
4 5 1 3 6 2
4 5 1 3 6 2
202512130361  14:30:30
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
202512130360  14:29:15
6 4 2 5 3 1
6 4 2 5 3 1
6 4 2 5 3 1
6 4 2 5 3 1
202512130359  14:28:00
5 1 2 4 3 6
5 1 2 4 3 6
5 1 2 4 3 6
5 1 2 4 3 6
202512130358  14:26:45
4 5 1 3 6 2
4 5 1 3 6 2
4 5 1 3 6 2
4 5 1 3 6 2
202512130357  14:25:30
5 4 6 2 3 1
5 4 6 2 3 1
5 4 6 2 3 1
5 4 6 2 3 1
202512130356  14:24:15
3 5 2 1 4 6
3 5 2 1 4 6
3 5 2 1 4 6
3 5 2 1 4 6
202512130355  14:23:00
6 1 5 4 2 3
6 1 5 4 2 3
6 1 5 4 2 3
6 1 5 4 2 3
202512130354  14:21:45
1 6 3 4 5 2
1 6 3 4 5 2
1 6 3 4 5 2
1 6 3 4 5 2
202512130353  14:20:30
1 6 4 2 5 3
1 6 4 2 5 3
1 6 4 2 5 3
1 6 4 2 5 3
202512130352  14:19:15
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
202512130351  14:18:00
1 4 6 3 2 5
1 4 6 3 2 5
1 4 6 3 2 5
1 4 6 3 2 5
202512130350  14:16:45
3 5 2 6 1 4
3 5 2 6 1 4
3 5 2 6 1 4
3 5 2 6 1 4
202512130349  14:15:30
3 1 5 6 2 4
3 1 5 6 2 4
3 1 5 6 2 4
3 1 5 6 2 4
202512130348  14:14:15
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
202512130347  14:13:00
5 3 2 1 6 4
5 3 2 1 6 4
5 3 2 1 6 4
5 3 2 1 6 4
202512130346  14:11:45
2 1 6 3 5 4
2 1 6 3 5 4
2 1 6 3 5 4
2 1 6 3 5 4
202512130345  14:10:30
5 1 4 6 2 3
5 1 4 6 2 3
5 1 4 6 2 3
5 1 4 6 2 3
202512130344  14:09:15
6 2 5 4 3 1
6 2 5 4 3 1
6 2 5 4 3 1
6 2 5 4 3 1
202512130343  14:08:00
6 2 1 3 5 4
6 2 1 3 5 4
6 2 1 3 5 4
6 2 1 3 5 4
202512130342  14:06:45
5 4 6 3 2 1
5 4 6 3 2 1
5 4 6 3 2 1
5 4 6 3 2 1
202512130341  14:05:30
1 2 3 6 5 4
1 2 3 6 5 4
1 2 3 6 5 4
1 2 3 6 5 4
202512130340  14:04:15
6 2 5 3 1 4
6 2 5 3 1 4
6 2 5 3 1 4
6 2 5 3 1 4
202512130339  14:03:00
3 4 6 5 1 2
3 4 6 5 1 2
3 4 6 5 1 2
3 4 6 5 1 2
202512130338  14:01:45
2 3 4 1 6 5
2 3 4 1 6 5
2 3 4 1 6 5
2 3 4 1 6 5
202512130337  14:00:30
4 2 5 6 3 1
4 2 5 6 3 1
4 2 5 6 3 1
4 2 5 6 3 1
202512130336  13:59:15
3 1 2 6 4 5
3 1 2 6 4 5
3 1 2 6 4 5
3 1 2 6 4 5
202512130335  13:58:00
1 6 5 4 3 2
1 6 5 4 3 2
1 6 5 4 3 2
1 6 5 4 3 2
202512130334  13:56:45
2 4 6 5 1 3
2 4 6 5 1 3
2 4 6 5 1 3
2 4 6 5 1 3
202512130333  13:55:30
4 2 1 6 5 3
4 2 1 6 5 3
4 2 1 6 5 3
4 2 1 6 5 3
202512130332  13:54:15
4 1 2 3 5 6
4 1 2 3 5 6
4 1 2 3 5 6
4 1 2 3 5 6
202512130331  13:53:00
1 2 5 3 4 6
1 2 5 3 4 6
1 2 5 3 4 6
1 2 5 3 4 6
202512130330  13:51:45
2 5 3 1 4 6
2 5 3 1 4 6
2 5 3 1 4 6
2 5 3 1 4 6
202512130329  13:50:30
5 1 3 6 2 4
5 1 3 6 2 4
5 1 3 6 2 4
5 1 3 6 2 4
202512130328  13:49:15
2 5 3 4 6 1
2 5 3 4 6 1
2 5 3 4 6 1
2 5 3 4 6 1
202512130327  13:48:00
3 1 5 6 2 4
3 1 5 6 2 4
3 1 5 6 2 4
3 1 5 6 2 4
202512130326  13:46:45
2 6 3 5 4 1
2 6 3 5 4 1
2 6 3 5 4 1
2 6 3 5 4 1
202512130325  13:45:30
4 6 2 1 5 3
4 6 2 1 5 3
4 6 2 1 5 3
4 6 2 1 5 3
202512130324  13:44:15
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
202512130323  13:43:00
3 4 2 5 1 6
3 4 2 5 1 6
3 4 2 5 1 6
3 4 2 5 1 6
202512130322  13:41:45
1 5 3 6 2 4
1 5 3 6 2 4
1 5 3 6 2 4
1 5 3 6 2 4
202512130321  13:40:30
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
202512130320  13:39:15
3 1 5 6 4 2
3 1 5 6 4 2
3 1 5 6 4 2
3 1 5 6 4 2
202512130319  13:38:00
6 5 3 4 1 2
6 5 3 4 1 2
6 5 3 4 1 2
6 5 3 4 1 2
202512130318  13:36:45
1 5 6 3 2 4
1 5 6 3 2 4
1 5 6 3 2 4
1 5 6 3 2 4
202512130317  13:35:30
4 2 1 3 6 5
4 2 1 3 6 5
4 2 1 3 6 5
4 2 1 3 6 5
202512130316  13:34:15
6 3 5 4 1 2
6 3 5 4 1 2
6 3 5 4 1 2
6 3 5 4 1 2
202512130315  13:33:00
3 4 6 2 1 5
3 4 6 2 1 5
3 4 6 2 1 5
3 4 6 2 1 5
202512130314  13:31:45
6 4 3 2 5 1
6 4 3 2 5 1
6 4 3 2 5 1
6 4 3 2 5 1
202512130313  13:30:30
6 2 1 4 3 5
6 2 1 4 3 5
6 2 1 4 3 5
6 2 1 4 3 5
202512130312  13:29:15
6 5 1 2 3 4
6 5 1 2 3 4
6 5 1 2 3 4
6 5 1 2 3 4
202512130311  13:28:00
3 4 6 2 5 1
3 4 6 2 5 1
3 4 6 2 5 1
3 4 6 2 5 1
202512130310  13:26:45
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
202512130309  13:25:30
1 5 3 4 6 2
1 5 3 4 6 2
1 5 3 4 6 2
1 5 3 4 6 2
202512130308  13:24:15
1 2 5 4 3 6
1 2 5 4 3 6
1 2 5 4 3 6
1 2 5 4 3 6
202512130307  13:23:00
2 6 4 3 1 5
2 6 4 3 1 5
2 6 4 3 1 5
2 6 4 3 1 5
202512130306  13:21:45
3 4 6 2 5 1
3 4 6 2 5 1
3 4 6 2 5 1
3 4 6 2 5 1
202512130305  13:20:30
3 2 5 6 4 1
3 2 5 6 4 1
3 2 5 6 4 1
3 2 5 6 4 1
202512130304  13:19:15
2 6 3 1 5 4
2 6 3 1 5 4
2 6 3 1 5 4
2 6 3 1 5 4
202512130303  13:18:00
2 4 5 6 3 1
2 4 5 6 3 1
2 4 5 6 3 1
2 4 5 6 3 1
202512130302  13:16:45
6 4 1 2 5 3
6 4 1 2 5 3
6 4 1 2 5 3
6 4 1 2 5 3
202512130301  13:15:30
2 3 6 4 5 1
2 3 6 4 5 1
2 3 6 4 5 1
2 3 6 4 5 1
202512130300  13:14:15
3 2 1 6 4 5
3 2 1 6 4 5
3 2 1 6 4 5
3 2 1 6 4 5
202512130299  13:13:00
3 1 6 2 4 5
3 1 6 2 4 5
3 1 6 2 4 5
3 1 6 2 4 5
202512130298  13:11:45
5 2 4 3 1 6
5 2 4 3 1 6
5 2 4 3 1 6
5 2 4 3 1 6
202512130297  13:10:30
2 6 3 1 4 5
2 6 3 1 4 5
2 6 3 1 4 5
2 6 3 1 4 5
202512130296  13:09:15
6 3 4 5 2 1
6 3 4 5 2 1
6 3 4 5 2 1
6 3 4 5 2 1
202512130295  13:08:00
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
202512130294  13:06:45
4 2 3 5 1 6
4 2 3 5 1 6
4 2 3 5 1 6
4 2 3 5 1 6
202512130293  13:05:30
6 5 2 1 3 4
6 5 2 1 3 4
6 5 2 1 3 4
6 5 2 1 3 4
202512130292  13:04:15
3 2 5 6 1 4
3 2 5 6 1 4
3 2 5 6 1 4
3 2 5 6 1 4
202512130291  13:03:00
1 5 6 2 3 4
1 5 6 2 3 4
1 5 6 2 3 4
1 5 6 2 3 4
202512130290  13:01:45
2 4 1 6 5 3
2 4 1 6 5 3
2 4 1 6 5 3
2 4 1 6 5 3
202512130289  13:00:30
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
202512130288  12:59:15
3 4 5 2 1 6
3 4 5 2 1 6
3 4 5 2 1 6
3 4 5 2 1 6
202512130287  12:58:00
5 6 2 3 4 1
5 6 2 3 4 1
5 6 2 3 4 1
5 6 2 3 4 1
202512130286  12:56:45
1 4 2 5 3 6
1 4 2 5 3 6
1 4 2 5 3 6
1 4 2 5 3 6
202512130285  12:55:30
2 6 4 5 3 1
2 6 4 5 3 1
2 6 4 5 3 1
2 6 4 5 3 1
202512130284  12:54:15
3 4 1 5 2 6
3 4 1 5 2 6
3 4 1 5 2 6
3 4 1 5 2 6
202512130283  12:53:00
3 5 1 6 4 2
3 5 1 6 4 2
3 5 1 6 4 2
3 5 1 6 4 2
202512130282  12:51:45
5 4 6 1 3 2
5 4 6 1 3 2
5 4 6 1 3 2
5 4 6 1 3 2
202512130281  12:50:30
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
202512130280  12:49:15
4 2 1 6 3 5
4 2 1 6 3 5
4 2 1 6 3 5
4 2 1 6 3 5
202512130279  12:48:00
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
202512130278  12:46:45
5 6 1 3 4 2
5 6 1 3 4 2
5 6 1 3 4 2
5 6 1 3 4 2
202512130277  12:45:30
3 2 1 6 4 5
3 2 1 6 4 5
3 2 1 6 4 5
3 2 1 6 4 5
202512130276  12:44:15
1 5 3 2 4 6
1 5 3 2 4 6
1 5 3 2 4 6
1 5 3 2 4 6
202512130275  12:43:00
4 5 2 1 6 3
4 5 2 1 6 3
4 5 2 1 6 3
4 5 2 1 6 3
202512130274  12:41:45
2 5 3 4 6 1
2 5 3 4 6 1
2 5 3 4 6 1
2 5 3 4 6 1
202512130273  12:40:30
5 4 2 3 6 1
5 4 2 3 6 1
5 4 2 3 6 1
5 4 2 3 6 1
202512130272  12:39:15
1 3 4 5 6 2
1 3 4 5 6 2
1 3 4 5 6 2
1 3 4 5 6 2
202512130271  12:38:00
1 3 4 6 5 2
1 3 4 6 5 2
1 3 4 6 5 2
1 3 4 6 5 2
202512130270  12:36:45
6 3 4 1 2 5
6 3 4 1 2 5
6 3 4 1 2 5
6 3 4 1 2 5
202512130269  12:35:30
6 4 5 2 1 3
6 4 5 2 1 3
6 4 5 2 1 3
6 4 5 2 1 3
202512130268  12:34:15
5 6 3 1 4 2
5 6 3 1 4 2
5 6 3 1 4 2
5 6 3 1 4 2
202512130267  12:33:00
5 1 3 2 4 6
5 1 3 2 4 6
5 1 3 2 4 6
5 1 3 2 4 6
202512130266  12:31:45
1 4 5 6 2 3
1 4 5 6 2 3
1 4 5 6 2 3
1 4 5 6 2 3
202512130265  12:30:30
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
202512130264  12:29:15
1 6 5 2 4 3
1 6 5 2 4 3
1 6 5 2 4 3
1 6 5 2 4 3
202512130263  12:28:00
2 6 4 3 1 5
2 6 4 3 1 5
2 6 4 3 1 5
2 6 4 3 1 5
202512130262  12:26:45
4 2 3 1 5 6
4 2 3 1 5 6
4 2 3 1 5 6
4 2 3 1 5 6
202512130261  12:25:30
4 1 5 2 3 6
4 1 5 2 3 6
4 1 5 2 3 6
4 1 5 2 3 6
202512130260  12:24:15
4 5 1 3 2 6
4 5 1 3 2 6
4 5 1 3 2 6
4 5 1 3 2 6
202512130259  12:23:00
4 5 1 2 3 6
4 5 1 2 3 6
4 5 1 2 3 6
4 5 1 2 3 6
202512130258  12:21:45
5 1 2 4 3 6
5 1 2 4 3 6
5 1 2 4 3 6
5 1 2 4 3 6
202512130257  12:20:30
4 5 1 6 3 2
4 5 1 6 3 2
4 5 1 6 3 2
4 5 1 6 3 2
202512130256  12:19:15
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
202512130255  12:18:00
2 3 6 4 5 1
2 3 6 4 5 1
2 3 6 4 5 1
2 3 6 4 5 1
202512130254  12:16:45
1 3 6 5 4 2
1 3 6 5 4 2
1 3 6 5 4 2
1 3 6 5 4 2
202512130253  12:15:30
6 1 4 5 2 3
