按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
31291101  00:59:00
6 8 9 20 11 1 17 12
6 8 9 20 11 1 17 12
6 8 9 20 11 1 17 12
6 8 9 20 11 1 17 12
6 8 9 20 11 1 17 12
84 尾小
31291100  00:54:00
14 19 12 9 8 6 5 2
14 19 12 9 8 6 5 2
14 19 12 9 8 6 5 2
14 19 12 9 8 6 5 2
14 19 12 9 8 6 5 2
75 尾大
31291099  00:49:00
14 8 3 15 4 18 19 2
14 8 3 15 4 18 19 2
14 8 3 15 4 18 19 2
14 8 3 15 4 18 19 2
14 8 3 15 4 18 19 2
83 尾小
31291098  00:44:00
10 17 6 8 13 15 14 4
10 17 6 8 13 15 14 4
10 17 6 8 13 15 14 4
10 17 6 8 13 15 14 4
10 17 6 8 13 15 14 4
87 尾大
31291097  00:39:00
13 10 16 4 9 3 12 2
13 10 16 4 9 3 12 2
13 10 16 4 9 3 12 2
13 10 16 4 9 3 12 2
13 10 16 4 9 3 12 2
69 尾大
31291096  00:34:00
7 12 10 18 19 6 14 15
7 12 10 18 19 6 14 15
7 12 10 18 19 6 14 15
7 12 10 18 19 6 14 15
7 12 10 18 19 6 14 15
101 尾小
31291095  00:29:00
11 3 17 14 9 18 1 20
11 3 17 14 9 18 1 20
11 3 17 14 9 18 1 20
11 3 17 14 9 18 1 20
11 3 17 14 9 18 1 20
93 尾小
31291094  00:24:00
11 7 3 17 6 20 5 8
11 7 3 17 6 20 5 8
11 7 3 17 6 20 5 8
11 7 3 17 6 20 5 8
11 7 3 17 6 20 5 8
77 尾大
31291093  00:19:00
18 5 3 12 4 10 15 19
18 5 3 12 4 10 15 19
18 5 3 12 4 10 15 19
18 5 3 12 4 10 15 19
18 5 3 12 4 10 15 19
86 尾大
31291092  00:14:00
3 13 20 12 7 11 15 4
3 13 20 12 7 11 15 4
3 13 20 12 7 11 15 4
3 13 20 12 7 11 15 4
3 13 20 12 7 11 15 4
85 尾大
31291091  00:09:00
1 10 15 2 4 17 7 16
1 10 15 2 4 17 7 16
1 10 15 2 4 17 7 16
1 10 15 2 4 17 7 16
1 10 15 2 4 17 7 16
72 尾小
31291090  00:04:00
18 13 4 20 12 8 5 3
18 13 4 20 12 8 5 3
18 13 4 20 12 8 5 3
18 13 4 20 12 8 5 3
18 13 4 20 12 8 5 3
83 尾小