按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
20260327040  03:20:00
13 11 15 10 17 2 4 6
13 11 15 10 17 2 4 6
13 11 15 10 17 2 4 6
13 11 15 10 17 2 4 6
13 11 15 10 17 2 4 6
78 尾大
20260327039  03:15:00
13 2 16 17 20 8 10 9
13 2 16 17 20 8 10 9
13 2 16 17 20 8 10 9
13 2 16 17 20 8 10 9
13 2 16 17 20 8 10 9
95 尾大
20260327038  03:10:00
20 15 3 12 7 16 17 13
20 15 3 12 7 16 17 13
20 15 3 12 7 16 17 13
20 15 3 12 7 16 17 13
20 15 3 12 7 16 17 13
103 尾小
20260327037  03:05:00
12 15 3 6 13 9 19 1
12 15 3 6 13 9 19 1
12 15 3 6 13 9 19 1
12 15 3 6 13 9 19 1
12 15 3 6 13 9 19 1
78 尾大
20260327036  03:00:00
7 18 6 12 3 17 8 16
7 18 6 12 3 17 8 16
7 18 6 12 3 17 8 16
7 18 6 12 3 17 8 16
7 18 6 12 3 17 8 16
87 尾大
20260327035  02:55:00
18 7 9 6 2 11 16 19
18 7 9 6 2 11 16 19
18 7 9 6 2 11 16 19
18 7 9 6 2 11 16 19
18 7 9 6 2 11 16 19
88 尾大
20260327034  02:50:00
5 3 19 11 4 17 20 2
5 3 19 11 4 17 20 2
5 3 19 11 4 17 20 2
5 3 19 11 4 17 20 2
5 3 19 11 4 17 20 2
81 尾小
20260327033  02:45:00
14 19 15 1 12 18 10 16
14 19 15 1 12 18 10 16
14 19 15 1 12 18 10 16
14 19 15 1 12 18 10 16
14 19 15 1 12 18 10 16
105 尾大
20260327032  02:40:00
2 1 3 12 6 14 11 5
2 1 3 12 6 14 11 5
2 1 3 12 6 14 11 5
2 1 3 12 6 14 11 5
2 1 3 12 6 14 11 5
54 尾小
20260327031  02:35:00
16 5 3 19 11 20 18 15
16 5 3 19 11 20 18 15
16 5 3 19 11 20 18 15
16 5 3 19 11 20 18 15
16 5 3 19 11 20 18 15
107 尾大
20260327030  02:30:00
7 6 8 18 19 12 9 14
7 6 8 18 19 12 9 14
7 6 8 18 19 12 9 14
7 6 8 18 19 12 9 14
7 6 8 18 19 12 9 14
93 尾小
20260327029  02:25:00
18 5 20 4 10 3 16 2
18 5 20 4 10 3 16 2
18 5 20 4 10 3 16 2
18 5 20 4 10 3 16 2
18 5 20 4 10 3 16 2
78 尾大
20260327028  02:20:00
15 7 1 8 4 14 16 20
15 7 1 8 4 14 16 20
15 7 1 8 4 14 16 20
15 7 1 8 4 14 16 20
15 7 1 8 4 14 16 20
85 尾大
20260327027  02:15:00
16 18 10 2 20 15 3 1
16 18 10 2 20 15 3 1
16 18 10 2 20 15 3 1
16 18 10 2 20 15 3 1
16 18 10 2 20 15 3 1
85 尾大
20260327026  02:10:00
15 1 18 11 12 19 14 20
15 1 18 11 12 19 14 20
15 1 18 11 12 19 14 20
15 1 18 11 12 19 14 20
15 1 18 11 12 19 14 20
110 尾小
20260327025  02:05:00
2 14 15 16 6 10 19 11
2 14 15 16 6 10 19 11
2 14 15 16 6 10 19 11
2 14 15 16 6 10 19 11
2 14 15 16 6 10 19 11
93 尾小
20260327024  02:00:00
13 20 1 16 11 9 5 18
13 20 1 16 11 9 5 18
13 20 1 16 11 9 5 18
13 20 1 16 11 9 5 18
13 20 1 16 11 9 5 18
93 尾小
20260327023  01:55:00
17 13 19 1 5 18 20 8
17 13 19 1 5 18 20 8
17 13 19 1 5 18 20 8
17 13 19 1 5 18 20 8
17 13 19 1 5 18 20 8
101 尾小
20260327022  01:50:00
3 13 11 16 2 15 17 1
3 13 11 16 2 15 17 1
3 13 11 16 2 15 17 1
3 13 11 16 2 15 17 1
3 13 11 16 2 15 17 1
78 尾大
20260327021  01:45:00
11 8 19 20 10 9 14 1
11 8 19 20 10 9 14 1
11 8 19 20 10 9 14 1
11 8 19 20 10 9 14 1
11 8 19 20 10 9 14 1
92 尾小
20260327020  01:40:00
1 12 15 3 10 6 5 4
1 12 15 3 10 6 5 4
1 12 15 3 10 6 5 4
1 12 15 3 10 6 5 4
1 12 15 3 10 6 5 4
56 尾大
20260327019  01:35:00
20 13 12 14 4 1 11 3
20 13 12 14 4 1 11 3
20 13 12 14 4 1 11 3
20 13 12 14 4 1 11 3
20 13 12 14 4 1 11 3
78 尾大
20260327018  01:30:00
10 13 6 19 5 16 20 17
10 13 6 19 5 16 20 17
10 13 6 19 5 16 20 17
10 13 6 19 5 16 20 17
10 13 6 19 5 16 20 17
106 尾大
20260327017  01:25:00
12 15 20 17 9 8 18 6
12 15 20 17 9 8 18 6
12 15 20 17 9 8 18 6
12 15 20 17 9 8 18 6
12 15 20 17 9 8 18 6
105 尾大
20260327016  01:20:00
19 5 18 4 6 1 15 16
19 5 18 4 6 1 15 16
19 5 18 4 6 1 15 16
19 5 18 4 6 1 15 16
19 5 18 4 6 1 15 16
84 尾小
20260327015  01:15:00
17 15 7 12 1 9 5 14
17 15 7 12 1 9 5 14
17 15 7 12 1 9 5 14
17 15 7 12 1 9 5 14
17 15 7 12 1 9 5 14
80 尾小
20260327014  01:10:00
5 14 12 9 18 4 15 1
5 14 12 9 18 4 15 1
5 14 12 9 18 4 15 1
5 14 12 9 18 4 15 1
5 14 12 9 18 4 15 1
78 尾大
20260327013  01:05:00
20 11 4 12 10 9 16 7
20 11 4 12 10 9 16 7
20 11 4 12 10 9 16 7
20 11 4 12 10 9 16 7
20 11 4 12 10 9 16 7
89 尾大
20260327012  01:00:00
10 20 17 1 19 16 12 15
10 20 17 1 19 16 12 15
10 20 17 1 19 16 12 15
10 20 17 1 19 16 12 15
10 20 17 1 19 16 12 15
110 尾小
20260327011  00:55:00
8 6 15 18 17 2 10 9
8 6 15 18 17 2 10 9
8 6 15 18 17 2 10 9
8 6 15 18 17 2 10 9
8 6 15 18 17 2 10 9
85 尾大
20260327010  00:50:00
8 12 7 17 9 18 15 20
8 12 7 17 9 18 15 20
8 12 7 17 9 18 15 20
8 12 7 17 9 18 15 20
8 12 7 17 9 18 15 20
106 尾大
20260327009  00:45:00
4 10 20 14 1 7 8 19
4 10 20 14 1 7 8 19
4 10 20 14 1 7 8 19
4 10 20 14 1 7 8 19
4 10 20 14 1 7 8 19
83 尾小
20260327008  00:40:00
2 20 16 8 3 5 4 9
2 20 16 8 3 5 4 9
2 20 16 8 3 5 4 9
2 20 16 8 3 5 4 9
2 20 16 8 3 5 4 9
67 尾大
20260327007  00:35:00
5 9 14 19 15 16 7 18
5 9 14 19 15 16 7 18
5 9 14 19 15 16 7 18
5 9 14 19 15 16 7 18
5 9 14 19 15 16 7 18
103 尾小
20260327006  00:30:00
2 6 5 9 8 10 18 20
2 6 5 9 8 10 18 20
2 6 5 9 8 10 18 20
2 6 5 9 8 10 18 20
2 6 5 9 8 10 18 20
78 尾大
20260327005  00:25:00
16 8 20 15 2 13 5 9
16 8 20 15 2 13 5 9
16 8 20 15 2 13 5 9
16 8 20 15 2 13 5 9
16 8 20 15 2 13 5 9
88 尾大
20260327004  00:20:00
1 15 18 12 10 14 11 3
1 15 18 12 10 14 11 3
1 15 18 12 10 14 11 3
1 15 18 12 10 14 11 3
1 15 18 12 10 14 11 3
84 尾小
20260327003  00:15:00
4 3 7 13 15 5 6 2
4 3 7 13 15 5 6 2
4 3 7 13 15 5 6 2
4 3 7 13 15 5 6 2
4 3 7 13 15 5 6 2
55 尾大
20260327002  00:10:00
15 20 7 10 13 12 19 14
15 20 7 10 13 12 19 14
15 20 7 10 13 12 19 14
15 20 7 10 13 12 19 14
15 20 7 10 13 12 19 14
110 尾小
20260327001  00:05:00
17 18 12 1 2 11 13 20
17 18 12 1 2 11 13 20
17 18 12 1 2 11 13 20
17 18 12 1 2 11 13 20
17 18 12 1 2 11 13 20
94 尾小