按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
20250928012  01:00:00
1 3 5 9 20 17 12 4
1 3 5 9 20 17 12 4
1 3 5 9 20 17 12 4
1 3 5 9 20 17 12 4
1 3 5 9 20 17 12 4
71 尾小
20250928011  00:55:00
16 9 7 10 6 5 12 13
16 9 7 10 6 5 12 13
16 9 7 10 6 5 12 13
16 9 7 10 6 5 12 13
16 9 7 10 6 5 12 13
78 尾大
20250928010  00:50:00
15 2 8 7 3 1 4 5
15 2 8 7 3 1 4 5
15 2 8 7 3 1 4 5
15 2 8 7 3 1 4 5
15 2 8 7 3 1 4 5
45 尾大
20250928009  00:45:00
18 15 14 20 2 5 11 7
18 15 14 20 2 5 11 7
18 15 14 20 2 5 11 7
18 15 14 20 2 5 11 7
18 15 14 20 2 5 11 7
92 尾小
20250928008  00:40:00
2 14 3 9 16 20 4 6
2 14 3 9 16 20 4 6
2 14 3 9 16 20 4 6
2 14 3 9 16 20 4 6
2 14 3 9 16 20 4 6
74 尾小
20250928007  00:35:00
2 6 7 12 19 20 17 16
2 6 7 12 19 20 17 16
2 6 7 12 19 20 17 16
2 6 7 12 19 20 17 16
2 6 7 12 19 20 17 16
99 尾大
20250928006  00:30:00
10 11 15 4 20 5 19 18
10 11 15 4 20 5 19 18
10 11 15 4 20 5 19 18
10 11 15 4 20 5 19 18
10 11 15 4 20 5 19 18
102 尾小
20250928005  00:25:00
8 13 17 10 3 11 15 20
8 13 17 10 3 11 15 20
8 13 17 10 3 11 15 20
8 13 17 10 3 11 15 20
8 13 17 10 3 11 15 20
97 尾大
20250928004  00:20:00
9 20 6 3 19 5 13 8
9 20 6 3 19 5 13 8
9 20 6 3 19 5 13 8
9 20 6 3 19 5 13 8
9 20 6 3 19 5 13 8
83 尾小
20250928003  00:15:00
10 9 7 8 12 16 14 13
10 9 7 8 12 16 14 13
10 9 7 8 12 16 14 13
10 9 7 8 12 16 14 13
10 9 7 8 12 16 14 13
89 尾大
20250928002  00:10:00
20 16 19 17 12 2 1 9
20 16 19 17 12 2 1 9
20 16 19 17 12 2 1 9
20 16 19 17 12 2 1 9
20 16 19 17 12 2 1 9
96 尾大
20250928001  00:05:00
11 2 1 9 14 8 10 16
11 2 1 9 14 8 10 16
11 2 1 9 14 8 10 16
11 2 1 9 14 8 10 16
11 2 1 9 14 8 10 16
71 尾小